| 750 | BARRY WHITE | LET THE MUSIC PLAY |
| 749 | BACKSTREET BOYS | LARGER THAN LIFE |
| 748 | BELL BOOK & CANDLE | RESCUE ME |
| 747 | BASTIAAN RAGAS | YOU COMPLETE ME |
| 746 | 10 CC | I'M NOT IN LOVE |
| 745 | BANGLES | MANIC MONDAY |
| 744 | NICK STRAKER BAND | A WALK IN THE PARK |
| 743 | B 52'S | LOVE SHACK |
| 742 | AWESOME | RUMOURS |
| 741 | BUGGLES | VIDEO KILLED THE RADIO STAR |
| 740 | 2-4 FAMILY | LEAN ON ME |
| 739 | BILLY IDOL | DON'T NEED A GUN |
| 738 | BLUE BOY | REMEMBER ME |
| 737 | CARS | DRIVE |
| 736 | MARIAH CAREY | AGAINST ALL ODDS |
| 735 | BILLY RAY CYRUS | ACHY BREAKY HEART |
| 734 | BREATHE | HANDS TO HEAVEN |
| 733 | ANIMOTION | I ENGINEER |
| 732 | ATB | 9 PM (TILL I COME) |
| 731 | DONNA LEWIS | I LOVE YOU ALWAYS FOREVER |
| 730 | BOBBY MCFERRIN | DON'T WORRY-BE HAPPY |
| 729 | CAMOUFLAGE | THE GREAT COMMANDMENT |
| 728 | BILLY JOEL | WE DIDN'T START THE FIRE |
| 727 | KIM WILDE | CAMBODIA |
| 726 | GIPSY KINGS | BAMBOLEO |
| 725 | DURAN DURAN | A VIEW TO A KILL |
| 724 | BERGER | ZEIG MIR DEIN GESICHT |
| 723 | ANNIE LENNOX | WHY |
| 722 | AMERICA | THE LAST UNICORN |
| 721 | US 3 | CANTALOOP |
| 720 | BLONDIE | CALL ME |
| 719 | ASWAD | DON'T TURN AROUND |
| 718 | CAMOUFLAGE | LOVE IS A SHIELD |
| 717 | CARDIGANS | ERASE/ REWIND |
| 716 | BRYAN FERRY | SLAVE TO LOVE |
| 715 | BLANK & JONES | THE NIGHTFLY |
| 714 | BRYAN ADAMS & STING & ROD STEWART | ALL FOR LOVE |
| 713 | ENRIQUE IGLESIAS | BAILAMOS |
| 712 | BRONSKI BEAT | SMALLTOWN BOY |
| 711 | MADONNA | BEAUTIFUL STRANGER |
| 710 | PATRICK HERNANDEZ | BORN TO BE ALIVE |
| 709 | SABRINA SETLUR | ALLES |
| 708 | BILL WITHERS | LOVELY DAY |
| 707 | BLINK 182 | ALL THE SMALL THINGS |
| 706 | TOM JONES & CARDIGANS | BURNING DOWN THE HOUSE |
| 705 | T'PAU | CHINA IN YOUR HAND |
| 704 | SASHA | CHEMICAL REACTION |
| 703 | KOOL & THE GANG | CHERISH |
| 702 | MEREDITH BROOKS | BITCH |
| 701 | ALICE DEEJAY | BETTER OFF ALONE |
| 700 | BACKSTREET BOYS | EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK) |
| 699 | BILLY IDOL | HOT IN THE CITY |
| 698 | BADDIEL & SKINNER & LIGHTNING SEEDS | THREE LIONS '98 |
| 697 | ALL SAINTS | ALL HOOKED UP |
| 696 | EAGLE-EYE CHERRY | ARE YOU STILL HAVING FUN |
| 695 | MR. PRESIDENT | COCO JAMBOO |
| 694 | SEAL | CRAZY |
| 693 | COMMUNARDS | DON'T LEAVE ME THIS WAY |
| 692 | FANTASTISCHEN VIER | DIE DA |
| 691 | BAND AID | DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS |
| 690 | CHRISTINA AGUILERA | COME ON OVER BABY |
| 689 | SCOOTER | BREAK IT UP |
| 688 | TORI AMOS | CORNFLAKE GIRL |
| 687 | YAZOO | DON'T GO |
| 686 | DJ BOBO | FREEDOM |
| 685 | GEORGE MICHAEL & MARY J. BLIGE | AS |
| 684 | PETER GABRIEL & KATE BUSH | DON' T GIVE UP |
| 683 | MARK OWEN | CLEMENTINE |
| 682 | PULP | DISCO 2000 |
| 681 | GENESIS | NO SON OF MINE |
| 680 | STEVIE WONDER | HAPPY BIRTHDAY |
| 679 | SOPHIE B. HAWKINS | AS I LAY ME DOWN |
| 678 | KRAFTWERK | DAS MODELL |
| 677 | KANSAS | DUST IN THE WIND |
| 676 | AALIYAH | TRY AGAIN |
| 675 | N SYNC | IT'S GONNA BE ME |
| 674 | ERIC CARMEN | HUNGRY EYES |
| 673 | VISAGE | FADE TO GREY |
| 672 | ANDREAS JOHNSON | GLORIOUS |
| 671 | JOACHIM WITT | GOLDENER REITER |
| 670 | MICHAEL JACKSON | HEAL THE WORLD |
| 669 | EURYTHMICS | HERE COMES THE RAIN AGAIN |
| 668 | ACE OF BASE | ALL THAT SHE WANTS |
| 667 | SURVIVOR | EYE OF THE TIGER |
| 666 | SIMPLY RED | HOLDING BACK THE YEARS |
| 665 | ULTRAVOX | HYMN |
| 664 | NICK KAMEN | I PROMISED MYSELF |
| 663 | CRANBERRIES | LINGER |
| 662 | MAURO PICOTTO | KOMODO |
| 661 | PET SHOP BOYS | IT'S A SIN |
| 660 | CARDIGANS | LOVEFOOL |
| 659 | OMD | MAID OF ORLEANS |
| 658 | PREZIOSO FEAT. MARVIN | LET ME STAY |
| 657 | BRUCE SPRINGSTEEN | HUNGRY HEART |
| 656 | FIVE | KEEP ON MOVIN' |
| 655 | ROXETTE | LISTEN TO YOUR HEART |
| 654 | TRANS-X | LIVING ON VIDEO |
| 653 | POLICE | MESSAGE IN A BOTTLE |
| 652 | ARTFUL DOGER | MOVIN' TOO FAST |
| 651 | RICKY MARTIN | MARIA |
| 650 | MEAT LOAF | I'D DO ANYTHING FOR LOVE |
| 649 | MIKE OLDFIELD & MAGGIE REILLY | MOONLIGHT SHADOW |
| 648 | MADNESS | OUR HOUSE |
| 647 | X-PERIENCE | A NEVERENDING DREAM |
| 646 | CHRIS REA | ON THE BEACH |
| 645 | DAVID LEE ROTH | JUST A GIGOLO |
| 644 | DONNA SUMMER | ON THE RADIO |
| 643 | GENESIS | FOLLOW YOU, FOLLOW ME |
| 642 | JOAN OSBORNE | ONE OF US |
| 641 | NO MERCY | PLEASE DON'T GO |
| 640 | MADONNA | RAY OF LIGHT |
| 639 | OASIS | DON'T LOOK BACK IN ANGER |
| 638 | BORIS FEAT. FFN | ES IST GEIL EIN PAPA ZU SEIN |
| 637 | GARY MOORE | FRIDAY ON MY MIND |
| 636 | UB 40 | RED RED WINE |
| 635 | SANTANA | SAMBA PA TI |
| 634 | SNAP | RHYTHM IS A DANCER |
| 633 | U2 | HOLD ME, THRILL ME , KISS ME, KILL ME |
| 632 | DAVID BOWIE | LET'S DANCE |
| 631 | DEPECHE MODE | PERSONAL JESUS |
| 630 | ENIGMA | RETURN TO INNOCENCE |
| 629 | TEXAS | I DON'T WANT A LOVER |
| 628 | RICKY MARTIN | SHE'S ALL I EVER HAD |
| 627 | SOUL ASYLUM | RUNAWAY TRAIN |
| 626 | LAURA BRANIGAN | SELF CONTROL |
| 625 | TARKAN | SIMARIK |
| 624 | SADE | SMOOTH OPERATOR |
| 623 | MOLOKO | SING IT BACK |
| 622 | BRYAN ADAMS | RUN TO YOU |
| 621 | MEN WITHOUT HATS | THE SAFETY DANCE |
| 620 | R.E.M | SHINY HAPPY PEOPLE |
| 619 | GEORGE MICHAEL & QUEEN | SOMEBODY TO LOVE |
| 618 | LUTRICIA MCNEAL | STRANDED |
| 617 | CHESNEY HAWKES | THE ONE AND ONLY |
| 616 | BRYAN ADAMS | PLEASE FORGIVE ME |
| 615 | WOLFSHEIM | THE SPARROWS & THE NIGHTINGALES |
| 614 | BLUES BROTHERS | EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE |
| 613 | BRANDY & MONICA | THE BOY IS MINE |
| 612 | DON HENLEY | THE BOYS OF SUMMER |
| 611 | SHAKESPEARS SISTER | STAY |
| 610 | BRUCE HORNSBY | THE WAY IT IS |
| 609 | ROACHFORD | THIS GENERATION |
| 608 | PAOLA & CHIARA | VAMOS A BAILAR |
| 607 | ZLATKO | ICH VERMISS DICH WIE DIE HÖLLE |
| 606 | BERLIN | TAKE MY BREATH AWAY |
| 605 | DEPECHE MODE | SOMEBODY |
| 604 | SPICE GIRLS | VIVA FOREVER |
| 603 | FOREIGNER | URGENT |
| 602 | VENGABOYS | WE'RE GOING TO IBIZA |
| 601 | SASHA | WE CAN LEAVE THE WORLD |
| 600 | IRENE CARA | FLASHDANCE (WHAT A FEELING) |
| 599 | EVERLAST | WHAT IT'S LIKE |
| 598 | CYNDI LAUPER | TIME AFTER TIME |
| 597 | ECHT | WEINST DU |
| 596 | JOE COCKER | SUMMER IN THE CITY |
| 595 | REDNEX | WISH YOU WERE HERE |
| 594 | MARLA GLEN | BELIEVER |
| 593 | CROWDED HOUSE | WEATHER WITH YOU |
| 592 | MADONNA | VOGUE |
| 591 | TERRY HOAX | POLICY OF TRUTH |
| 590 | WHAM | LAST CHRISTMAS |
| 589 | TEXAS | SAY WHAT YOU WANT |
| 588 | MIKE OLDFIELD & MAGGIE REILLY | TO FRANCE |
| 587 | CHARLES & EDDIE | WOULD I LIE TO YOU |
| 586 | GIPSY KINGS | BAILA ME |
| 585 | TINA TURNER | WE DON'T NEED ANOTHER HERO |
| 584 | APOLLO FOUR FORTY | AIN'T TALKIN' 'BOUT DUB |
| 583 | EURYTHMICS | WHO'S THAT GIRL |
| 582 | HOOTERS | ALL YOU ZOMBIES |
| 581 | ROBBIE WILLIAMS | ANGELS |
| 580 | MODERN TALKING | YOU'RE MY HEART, YOU'RE MY SOUL |
| 579 | ANNE CLARK | SLEEPER IN METROPOLIS |
| 578 | CORRS | AT YOUR SIDE |
| 577 | FREDDIE MERCURY & MONTSERRAT CABALLE | BARCELONA |
| 576 | HIGHLAND | BELLA STELLA |
| 575 | USHER | YOU MAKE ME WANNA |
| 574 | ROXETTE | WISH I COULD FLY |
| 573 | BATES | BILLIE JEAN |
| 572 | HERBERT GRÖNEMEYER | BLEIBT ALLES ANDERS |
| 571 | ART GARFUNKEL | BRIGHT EYES |
| 570 | SNIFF'N' THE TEARS | DRIVER'S SEAT |
| 569 | MARQUE | ELECTRONIC LADY |
| 568 | BRYAN ADAMS | CLOUD NUMBER 9 |
| 567 | BOYZONE | FATHER AND SON |
| 566 | DAVID BOWIE | HEROES |
| 565 | SONIQUE | IT FEELS SO GOOD |
| 564 | IGGY POP | CANDY |
| 563 | MIDGE URE | BREATHE |
| 562 | BACKSTREET BOYS | I WANT IT THAT WAY |
| 561 | CHRIS REA | JULIA |
| 560 | FUGEES | KILLING ME SOFTLY |
| 559 | FALCO | EGOIST |
| 558 | R.E.M | DRIVE |
| 557 | CURE | LULLABY |
| 556 | LOONA | HIJO DE LA LUNA |
| 555 | GENESIS | INVISIBLE TOUCH |
| 554 | BOSTON | MORE THAN A FEELING |
| 553 | PET SHOP BOYS | NEW YORK CITY BOY |
| 552 | SANTANA | BLACK MAGIC WOMAN |
| 551 | TINA TURNER | GOLDEN EYE |
| 550 | SIMPLY RED | FAIRGROUND |
| 549 | TIC TAC TOE | ISCH LIEBE DISCH |
| 548 | DARIO G. | DREAM TO ME |
| 547 | OFFSPRING | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) |
| 546 | RICKY MARTIN | THE CUP OF LIFE |
| 545 | TOTEN HOSEN | EISGEKÜHLTER BOMMERLUNDER |
| 544 | WHITNEY HOUSTON | ONE MOMENT IN TIME |
| 543 | DEPECHE MODE | JUST CAN'T GET ENOUGH |
| 542 | EROS RAMAZZOTTI | MUSICA E' |
| 541 | ALANIS MORISSETTE | THANK U |
| 540 | RAINBIRDS | BLUEPRINT |
| 539 | FALCO | DER KOMMISSAR |
| 538 | ROXETTE | IT MUST HAVE BEEN LOVE |
| 537 | TEMPTATIONS | PAPA WAS A ROLLING STONE |
| 536 | ALL SAINTS | PURE SHORES |
| 535 | ANIMALS | THE HOUSE OF THE RISING SUN |
| 534 | CHER | THE SHOOP SHOOP SONG |
| 533 | INXS | MYSTIFY |
| 532 | XAVIER NAIDOO | FREISEIN |
| 531 | ABBA | ONE OF US |
| 530 | A-HA | STAY ON THESE ROADS |
| 529 | TONI BRAXTON | SPANISH GUITAR |
| 528 | FAITH NO MORE | I'M EASY |
| 527 | PETER SCHILLING | MAJOR TOM |
| 526 | JACK RADICS | NO MATTER |
| 525 | TINA TURNER | THE BEST |
| 524 | SPANDAU BALLET | THROUGH THE BARRICADES |
| 523 | QUEEN | UNDER PRESSURE |
| 522 | METALLICA | ENTER SANDMAN |
| 521 | USA FOR AFRICA | WE ARE THE WORLD |
| 520 | DIE 3. GENERATION | LEB! |
| 519 | MARK MORRISON | RETURN OF THE MACK |
| 518 | GUANO APES | OPEN YOUR EYES |
| 517 | THOMAS D. | RÜCKENWIND |
| 516 | ENYA | ORINOCO FLOW |
| 515 | EROS RAMAZZOTTI | PIU BELLA COSA |
| 514 | BON JOVI | RUNAWAY |
| 513 | DESTINY'S CHILD | SAY MY NAME |
| 512 | TRACY CHAPMAN | TALKIN' 'BOUT A REVOLUTION |
| 511 | MAURICE RAVEL | BOLERO |
| 510 | WOMACK & WOMACK | TEARDROPS |
| 509 | BACKSTREET BOYS | SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY |
| 508 | FALCO | ROCK ME AMADEUS |
| 507 | U2 | SWEETEST THING |
| 506 | ABC | THE LOOK OF LOVE |
| 505 | CINEMATIC FEAT. HEINZ RÜHMANN | UNSER LIED |
| 504 | IGGY POP | THE PASSENGER |
| 503 | SIMPLY RED | STARS |
| 502 | ROXETTE | THE LOOK |
| 501 | JOE COCKER | UNCHAIN MY HEART |
| 500 | FRANK SINATRA | THEME FROM NEW YORK, NEW YORK |
| 499 | FANTASTISCHEN VIER | SIE IST WEG |
| 498 | CORRS | WHAT CAN I DO |
| 497 | MR. BIG | TO BE WITH YOU |
| 496 | PHIL COLLINS | YOU CAN'T HURRY LOVE |
| 495 | SPIN DOCTORS | TWO PRINCES |
| 494 | WHAM | WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO |
| 493 | XAVIER NAIDOO | NICHT VON DIESER WELT |
| 492 | JANET JACKSON | ALL FOR YOU |
| 491 | TITO & TARANTULA | AFTER DARK |
| 490 | ÄRZTE | 3 TAGE BART |
| 489 | AMERICA | A HORSE WITH NO NAME |
| 488 | BEE GEES | ALONE |
| 487 | BON JOVI | THESE DAYS |
| 486 | DIRE STRAITS | WALK OF LIFE |
| 485 | TEN SHARP | YOU |
| 484 | LOONA | BAILANDO |
| 483 | SUPERTRAMP | SCHOOL |
| 482 | MICHAEL JACKSON | BAD |
| 481 | NATURAL BORN HIPPIES | AM I NOT SWEET |
| 480 | PRINCE | 1999 |
| 479 | ALANNAH MYLES | BLACK VELVET |
| 478 | ROBERT MILES | CHILDREN |
| 477 | DAVID BOWIE | CHINA GIRL |
| 476 | STING | FIELDS OF GOLD |
| 475 | LENNY KRAVITZ | FLY AWAY |
| 474 | ABBA | FERNANDO |
| 473 | ULTRAVOX | DANCING WITH TEARS IN MY EYES |
| 472 | SWEET | BALLROOM BLITZ |
| 471 | NEW ORDER | BLUE MONDAY |
| 470 | QUEEN | HEAVEN FOR EVERYONE |
| 469 | STEFAN RAAB | HIER KOMMT DIE MAUS |
| 468 | WHAM | CARELESS WHISPER |
| 467 | INXS | BEAUTIFUL GIRL |
| 466 | CRANBERRIES | DREAMS |
| 465 | BOMFUNK MC'S | FREESTYLER |
| 464 | SKUNK ANANSIE | HEDONISM |
| 463 | DEPECHE MODE | EVERYTHING COUNTS |
| 462 | STATUS QUO | IN THE ARMY NOW |
| 461 | ERIC CLAPTON | AIN'T GONNA STAND FOR IT |
| 460 | SPICE GIRLS | HOLLER |
| 459 | STING | ENGLISHMAN IN NEW YORK |
| 458 | TOTEN HOSEN | HIER KOMMT ALEX |
| 457 | NELLY FURTADO | I'M LIKE A BIRD |
| 456 | BRUCE SPRINGSTEEN | I'M ON FIRE |
| 455 | ALANIS MORISSETTE | IRONIC |
| 454 | WAMDUE PROJECT | KING OF MY CASTLE |
| 453 | DIE 3. GENERATION | ICH WILL DASS DU MICH LIEBST |
| 452 | BON JOVI | IN THESE ARMS |
| 451 | MADONNA | LA ISLA BONITA |
| 450 | SIXPENCE NONE THE RICHER | KISS ME |
| 449 | QUEEN | RADIO GA GA |
| 448 | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS | LEARNING TO FLY |
| 447 | FETTES BROT | JEIN |
| 446 | SLUT | IT WAS EASIER |
| 445 | SASHA | LET ME BE THE ONE |
| 444 | SUZANNE VEGA | LUKA |
| 443 | EIFFEL 65 | MOVE YOUR BODY |
| 442 | HIM | RIGHT HERE IN MY ARMS |
| 441 | MOBY | PORCELAIN |
| 440 | SPIKE | RESPECT |
| 439 | NAZARETH | LOVE HURTS |
| 438 | SIGGI & RANER | NUR DIE HARTEN KOMM' IN GARTEN |
| 437 | R.E.M | THE ONE I LOVE |
| 436 | FRENCH AFFAIR | MY HEART GOES BOOM |
| 435 | DEPECHE MODE | ONLY WHEN I LOSE MYSELF |
| 434 | JOHN FARNHAM | YOU'RE THE VOICE |
| 433 | WILL SMITH | MEN IN BLACK |
| 432 | POLICE | ROXANNE |
| 431 | UDO LINDENBERG | SONDERZUG NACH PANKOW |
| 430 | ROLLING STONES | START ME UP |
| 429 | ELTON JOHN | TONIGHT |
| 428 | HADDAWAY | WHAT IS LOVE |
| 427 | NATALIE IMBRUGLIA | TORN |
| 426 | MADONNA | LIKE A VIRGIN |
| 425 | DAS BO | TÜRLICH, TÜRLICH (SICHER DICKER) |
| 424 | BRYAN ADAMS | WHEN YOU'RE GONE |
| 423 | YOUNG DEENAY | WALK ON BY |
| 422 | BILLY IDOL | WHITE WEDDING |
| 421 | BACKSTREET BOYS | QUIT PLAYING GAMES |
| 420 | GIGI D´AGOSTINO | ANOTHER WAY |
| 419 | QUEEN | A KIND OF MAGIC |
| 418 | SADE | BY YOUR SIDE |
| 417 | CHRIS DE BURGH | DON'T PAY THE FERRYMAN |
| 416 | ANASTACIA | COWBOYS AND KISSES |
| 415 | PUFF DADDY FEAT. JIMMY PAGE | COME WITH ME |
| 414 | BRITNEY SPEARS | (YOU DRIVE ME) CRAZY |
| 413 | MARC ANTHONY | I NEED TO KNOW |
| 412 | GEORGE MICHAEL & QUEEN | KILLER/ PAPA WAS A ROLLING STONE |
| 411 | HERBERT GRÖNEMEYER | KINDER AN DIE MACHT |
| 410 | EMILIA | KISS BY KISS |
| 409 | DAVE STEWART | LILY WAS HERE |
| 408 | URIAH HEEP | LADY IN BLACK |
| 407 | EURYTHMICS | SWEET DREAMS |
| 406 | EARTH, WIND & FIRE | SEPTEMBER |
| 405 | PHIL COLLINS | ONE MORE NIGHT |
| 404 | MELANIE C. | NORTHERN STAR |
| 403 | DIRE STRAITS | MONEY FOR NOTHING |
| 402 | GENESIS | CONGO |
| 401 | PAUL VAN DYK | WE ARE ALIVE |
| 400 | MICHAEL JACKSON | DIRTY DIANA |
| 399 | NO DOUBT | DON'T SPEAK |
| 398 | MARIUS MÜLLER WESTERNHAGEN | DICKE |
| 397 | R. KELLY | I WISH |
| 396 | ANDRU DONALDS | MISHALE |
| 395 | TINA TURNER | PRIVATE DANCER |
| 394 | REAL LIFE | SEND ME AN ANGEL |
| 393 | ROLLING STONES | PAINT IT BLACK |
| 392 | NENA | NUR GETRÄUMT |
| 391 | PASSION FRUIT | WONDERLAND |
| 390 | DOORS | LIGHT MY FIRE |
| 389 | SCORPIONS | WIND OF CHANGE |
| 388 | PUFF DADDY & FAITH EVANS | I'LL BE MISSING YOU |
| 387 | BEAUTIFUL SOUTH | SONG FOR WHOEVER |
| 386 | DEPECHE MODE | NEVER LET ME DOWN AGAIN |
| 385 | FANTASTISCHEN VIER | DER PICKNICKER |
| 384 | N SYNC | THIS I PROMISE YOU |
| 383 | ANN LEE | TWO TIMES |
| 382 | BEATLES | YELLOW SUBMARINE |
| 381 | BLACK | WONDERFUL LIFE |
| 380 | KATRINA & THE WAVES | WALKING ON SUNSHINE |
| 379 | COLDPLAY | TROUBLE |
| 378 | PETER MAFFAY | UND ES WAR SOMMER |
| 377 | QUEEN | THE SHOW MUST GO ON |
| 376 | MICHAEL JACKSON | EARTH SONG |
| 375 | ABBA | DANCING QUEEN |
| 374 | JAMIROQUAI | COSMIC GIRL |
| 373 | VANGELIS | CONQUEST OF PARADISE |
| 372 | GLORIA GAYNOR | I AM WHAT I AM |
| 371 | BRYAN ADAMS | EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU |
| 370 | HEROES DEL SILENCIO | ENTRE DOS TIERRAS |
| 369 | NENA | LEUCHTTURM |
| 368 | KYLIE MINOGUE & NICK CAVE | WHERE THE WILD ROSES GROW |
| 367 | ROBBIE WILLIAMS | LET LOVE BE YOUR ENERGY |
| 366 | CHAKA KHAN | AIN'T NOBODY |
| 365 | U2 | WHERE THE STREETS HAVE NO NAME |
| 364 | SCOTT MCKENZIE | SAN FRANCISCO |
| 363 | OPUS | LIVE IS LIFE |
| 362 | RONAN KEATING | LOVIN' EACH DAY |
| 361 | BANGLES | ETERNAL FLAME |
| 360 | HAROLD FALTERMEYER | AXEL F. |
| 359 | ROD STEWART | SAILING |
| 358 | JETHRO TULL | LOCOMOTIVE BREATH |
| 357 | FANTASTISCHEN VIER | MFG (MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN) |
| 356 | EROS RAMAZZOTTI & TINA TURNER | COSE DELLA VITA / CAN'T STOP THINKING OF YOU |
| 355 | STING | FRAGILE |
| 354 | WOLFSHEIM | ONCE IN A LIFETIME |
| 353 | SPIKE | NEVER GONNA GIVE YOU UP |
| 352 | BILLY JOEL | PIANO MAN |
| 351 | VENGABOYS | SHALALA LALA |
| 350 | SEAL | KISS FROM A ROSE |
| 349 | DEPECHE MODE | STRIPPED |
| 348 | WHITNEY HOUSTON | MY LOVE IS YOUR LOVE |
| 347 | ELVIS PRESLEY | LOVE ME TENDER |
| 346 | SASHA | I FEEL LONELY |
| 345 | FAITHLESS | INSOMNIA |
| 344 | BAP | VERDAMP LANG HER |
| 343 | SINEAD O'CONNOR | NOTHING COMPARES 2 U |
| 342 | MARC ANTHONY | YOU SANG TO ME |
| 341 | BON JOVI | ALWAYS |
| 340 | MARIUS MÜLLER WESTERNHAGEN | ES GEHT MIR GUT |
| 339 | R. KELLY | I BELIEVE I CAN FLY |
| 338 | ROBBIE WILLIAMS | MILLENNIUM |
| 337 | POLICE | SO LONELY |
| 336 | ECHT | DU TRÄGST KEINE LIEBE IN DIR |
| 335 | MARILLION | KAYLEIGH |
| 334 | BEACH BOYS | SURFIN' USA |
| 333 | WEATHERGIRLS | IT'S RAINING MEN |
| 332 | EXTREME | MORE THAN WORDS |
| 331 | QUEEN | WE WILL ROCK YOU |
| 330 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE |
| 329 | MATTHIAS REIM | VERDAMMT ICH LIEB DICH |
| 328 | ERIC CLAPTON | MY FATHER'S EYES |
| 327 | SIMPLE MINDS | BELFAST CHILD |
| 326 | SANTANA | CORAZON ESPINADO |
| 325 | A-HA | MINOR EARTH MAJOR SKY |
| 324 | HERBERT GRÖNEMEYER | MAMBO |
| 323 | CHRIS DE BURGH | THE LADY IN RED |
| 322 | GUANO APES | BIG IN JAPAN |
| 321 | ABBA | WATERLOO |
| 320 | DESTINY'S CHILD | INDEPENDENT WOMEN PART 1 |
| 319 | GENESIS | LAND OF CONFUSION |
| 318 | ERNIE | QUIETSCHEENTCHEN |
| 317 | RED HOT CHILI PEPPERS | ROAD TRIPPIN' |
| 316 | PRINCE | KISS |
| 315 | MARQUE | ONE TO MAKE HER HAPPY |
| 314 | TAKE THAT | NEVER FORGET |
| 313 | FRANK ZAPPA | BOBBY BROWN |
| 312 | MADONNA | THE POWER OF GOODBYE |
| 311 | FOREIGNER | I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS |
| 310 | BANDITS | CATCH ME |
| 309 | KISS | I WAS MADE FOR LOVIN' YOU |
| 308 | DIRE STRAITS | BROTHERS IN ARMS |
| 307 | CORRS | IRRESISTIBLE |
| 306 | BEE GEES | YOU WIN AGAIN |
| 305 | BRITNEY SPEARS | BABY ONE MORE TIME |
| 304 | PETER MAFFAY | SO BIST DU |
| 303 | CHER | STRONG ENOUGH |
| 302 | FANTASTISCHEN VIER | TAG AM MEER |
| 301 | DON MCLEAN | AMERICAN PIE |
| 300 | TONI BRAXTON | UN-BREAK MY HEART |
| 299 | NEW RADICALS | YOU GET WHAT YOU GIVE |
| 298 | POLICE | EVERY BREATH YOU TAKE |
| 297 | MIDNIGHT OIL | BEDS ARE BURNING |
| 296 | ELTON JOHN | ROSE OF ENGLAND/ CANDLE IN THE WIND '97 |
| 295 | MELANIE B. | FEELS SO GOOD |
| 294 | LIGHTHOUSE FAMILY | HIGH |
| 293 | AEROSMITH | I DON'T WANT TO MISS A THING |
| 292 | HERBERT GRÖNEMEYER | BOCHUM |
| 291 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK |
| 290 | CORRS | GIVE ME A REASON |
| 289 | FOOL'S GARDEN | LEMON TREE |
| 288 | RICKY MARTIN FEAT. MEJA | PRIVATE EMOTION |
| 287 | GENESIS | MAMA |
| 286 | THOMAS D. | LIEBESBRIEF |
| 285 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE |
| 284 | EROS RAMAZZOTTI | FUOCO NEL FUOCO |
| 283 | R.E.M | EVERYBODY HURTS |
| 282 | DOORS | RIDERS ON THE STORM |
| 281 | LARA FABIAN | I WILL LOVE AGAIN |
| 280 | GUNS N' ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR |
| 279 | DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING |
| 278 | SHANIA TWAIN | THAT DON'T IMPRESS ME MUCH |
| 277 | BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER |
| 276 | ABBA | THANK YOU FOR THE MUSIC |
| 275 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE | RADIO ORCHID |
| 274 | DURAN DURAN | WILD BOYS |
| 273 | BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS |
| 272 | MEN AT WORK | DOWN UNDER |
| 271 | TOTEN HOSEN | ALLES AUS LIEBE |
| 270 | BEATLES | HELP |
| 269 | WESTLIFE | I LAY MY LOVE ON YOU |
| 268 | VAN HALEN | JUMP |
| 267 | ROBBIE WILLIAMS | SHE'S THE ONE |
| 266 | GOLDEN EARRING | RADAR LOVE |
| 265 | RIGHT SAID FRED | YOU'RE MY MATE |
| 264 | ANDREA BOCELLI & SARAH BRIGHTMAN | TIME TO SAY GOODBYE |
| 263 | PRINCE | PURPLE RAIN |
| 262 | A-HA | HUNTING HIGH AND LOW |
| 261 | SWEETBOX | FOR THE LONELY |
| 260 | MOLOKO | THE TIME IS NOW |
| 259 | SONNY & CHER | I GOT YOU BABE |
| 258 | ALPHAVILLE | BIG IN JAPAN |
| 257 | PET SHOP BOYS | GO WEST |
| 256 | HIM | GONE WITH THE SIN |
| 255 | HERBERT GRÖNEMEYER | HALT MICH |
| 254 | MOBY | WHY DOES MY HEART FEEL SO BAD |
| 253 | WHITNEY HOUSTON | STEP BY STEP |
| 252 | ERIC CLAPTON | LAYLA |
| 251 | SISTERS OF MERCY | TEMPLE OF LOVE |
| 250 | ROBBIE WILLIAMS | LET ME ENTERTAIN YOU |
| 249 | FREUNDESKREIS | A-N-N-A |
| 248 | PEARL JAM | ALIVE |
| 247 | BRITNEY SPEARS | BORN TO MAKE YOU HAPPY |
| 246 | U2 | I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR |
| 245 | DUNE | WHO WANTS TO LIVE FOREVER |
| 244 | BLUR | SONG 2 |
| 243 | WET WET WET | LOVE IS ALL AROUND |
| 242 | ROLLING STONES | SYMPATHY FOR THE DEVIL |
| 241 | STEFAN RAAB | WADDE HADDE DUDDE DA |
| 240 | GABRIELLE | RISE |
| 239 | AC/DC | TNT |
